京成電鉄 | 京浜急行 | 新京成電鉄 | |
浅草線 | 三田線 | 新宿線 | 大江戸線 |
京成電鉄
行先 | 普通 | 快速 | 特急 | 快速 特急 | 通勤 特急 |
---|---|---|---|---|---|
羽田空港 | 1000形 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形 | 1000形 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 5500形 ✈快速 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 | 7300形× 7500形× 9100形× | 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 | |
品川 | 600形 1000形 1000形幕 | ||||
西馬込 | 1000形 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3700形 3800形 5300形 7260形 7300形 7500形 9100形 9200形 | 600形 1000形 1500形 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3700形 3色LED 3700形 3800形 5300形 | 5300形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形 | 3000形 3400形 3500形 3600形 3600形芝 3700形 3800形 | 3000形 3700形 3800形 |
行先 | 普通 | 快速 | 快速 特急 | ||
青砥 | 600形 1000形 1000形幕 1500形× 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 四ツ木8:24 | / | 3700形 | ||
高砂 | 600形 600形B 1000形 1000形幕 1500形 3000形 3050形 3300形 3400形 未3500形 3500形 3600形 3700形 3800形 5300形 7300形 9100形 | 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 | 3050形 | ||
行先 | 普通 | 快速 | 特急 | ||
千葉ニュー タウン中央 | / | / | 9200形 9800形 | ||
印西牧の原 | 600形 1000形 ▵1500形 3000形 3050形橙 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 7260形 7300形 7500形 9000形○ 9100形 9200形 | / | 7260形 | ||
行先 | 普通 | 快速 | 急行 | 特急 | |
印旛日本医大 | 600形 1000形 1500形 3000形 3050形 85K四ツ木8:36 69K四ツ木10:41 3700形 5300形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形 9800形 | 5300形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形 | 5300形 | 600形 1000形 5300形 5500形 7300形 | |
行先 | 普通 | 快速 | 快速 特急 | 特急 | 通勤 特急 |
21上野 | 3000形 3050形 3300形 未3500形 3500形 3600形 3800形 | 3000形 3400形 3500形 3600形 3600形芝 3700形 3800形 | 3000形 3050形× 3400形 3500形 3600形 3600形芝 3700形 3800形 | 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3600形芝 3700形 3800形 7260形 | 3000形 3400形 3500形 3600形 3600形芝 3700形 3800形 |
22津田沼 | 3000形 3300形 3500形 3600形 3800形 | ||||
23八千代台 | ▵3400形 ▵3600形 ▵3800形 | / | ▵3000形 3400形 ▵3700形 | ||
24大和田 | 3000形 3500形 未3500形 3800形 | ||||
25うすい | 3000形 3300形 3500形 3600形 3800形 | ||||
26京成佐倉 | 3000形 | 1000形 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3700形 3800形 5300形 | 3400形 3700形 5300形 | / | 3000形 |
27宗吾参道 | 3000形 3300形 3500形 未3500形 | 3000形 3400形 3500形 3600形 3700形 3800形 | |||
28成田 | 3000形 3500形 3600形 3800形 | 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3600形芝 3700形 3800形 5300形 | 3000形 3050形 3400形 3600形 3700形 3800形 5300形 | 3400形 | 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 5300形 |
28京成成田 | 3000形 | ||||
29千葉中央 | 3000形 3300形 3500形 未3500形 3600形 8000形 8800形 | ||||
30ちはら台 | 3000形 3300形 3500形 未3500形 3600形 3800形 | ||||
行先 | 普通 | 快速 | 快速 特急 | 特急 | 通勤 特急 |
31成田空港 | 3000形 3500形 ▵3600形▵ 3800形 | 3000形 3400形 3500形 / / 3700形 3800形 | 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3700形 3800形 5300形 | 3000形 3050形 3400形 3500形 3600形 3600形芝 3700形 3800形 | 3000形 3500形 / / 3700形 |
35東成田 | / | 3000形 3500形 3600形 3800形 | |||
36芝山千代田 | 3000形 3500形 未3500形 3600形 3800形× | 3600形 | 3000形 3050形 3400形 3600形芝 3700形 3800形 | 3000形 | 3000形 3700形 |
39押上 | 3000形 3050形 5300形 3050形橙 7260形 7300形 9100形 9200形 | ||||
41松戸 |
行先
| 羽田空港 | 西馬込 | 成田空港 | 高砂 | 京急久里浜 | 上野 | 品川 |
アクセス
特急
| 600形 606F 1000形 3000形 3050形 3800形 3100○ | / / / 前日07K 3050形 3800形 | 600形 606F 1000形 3000形 3050形 3700形 3800形 | / / / 3000形 3050形 / / | 600形 606F 1000形 / / / / | / / / 3000形 3050形 | 1000形 |
✈
アクセス
特急
| 600形 606F 1000形 3000形 3050形 |
京成電鉄運用の規則(土曜日→日曜日)
A01→67K A03→81K A07→77K A17→A05
新京成電鉄
行先 | 旧塗装 | 新塗装 |
---|---|---|
松戸 | 8000形 8800形 8800形旧幕 8900形 N800形 | 8800形 |
くぬぎ山 | 8000形 8800形 8800形旧幕× 8900形 N800形 | |
鎌ヶ谷大仏 | 8800形 8900形 | |
新津田沼 | 8800形 N800形 | |
京成津田沼 | 8000形 8800形 8800形旧幕 8900形 N800形 | |
千葉中央 | 8000形 8800形 N800形 |
浅草線・京浜急行
行先 | 急行 | |||
---|---|---|---|---|
羽田空港 | 5300形 5500形× 3000形 3050形 3500形 3700形 3800形 7500形 9000形 9100形 9200形 | |||
行先 | ✈急行 | ✈快特 | 快特 | ✈快特 |
羽田空港 | 5300形 3000形 3050形 3050橙○ 3400形 3500形 3700形 3800形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形 9800形 | 5300形 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 600形 1000形 1500形 | 5300形 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 | 600形 1000形 3000形 3050形 3400形 3700形 5300形 |
品川 | 5300形 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 | 1000形 | ||
泉岳寺 | 5300形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 7300形 7500形 7260形 9000形 9100形 ▵9200形 | 3050形 | 5300形 3050形 | |
青砥 | 5300形 5500形 1000形 1500形 3000形× 3050形 3400形 3700形 7500形 | 5300形 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 | 3400形 5300形 | 3000形 3400形 3700形 5300形 |
京成高砂 | 5300形 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 7500形 | 5300形 3000形 3050形 / 3500形 3700形 3800形 | 5300形 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 | 3050形 3400形 3700形 5300形 |
印西牧の原 | 5300形 600形 1000形 1000形幕 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形 9800形 | / | 5300形 5500形× 3400形 3500形× 3700形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 | |
印旛日本医大 | 5300形 5500形 1000形 1000形幕 1500形 3000形× 3400形 3700形 3800形 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形 | 5300形 600形 1000形 1500形 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形○ 7260形 7300形 7500形 9000形 9100形 9200形× | ||
行先 | ✈急行 | 特急 | ✈快特 | |
京成佐倉 | 5300形 3400形 3500形 3700形 3800形 | 5300形 | 3400形 | |
行先 | ✈急行 | ✈快特 | ✈快特 | |
京成成田 | 5300形 3400形 3500形 3700形 | / | 3000形 3400形 3500形 3700形 3800形 | |
成田空港 | 600形 △3000形 3050形 3050橙○ 3400形 3500形 3700形 3800形 | 600形 1000形 3000形 3050形 3800形 | 600形 1000形 3000形 3050形 3400形 3500形 3700形 3800形 | |
芝山千代田 | 3400形 | 3400形 | 3000形 3400形 3700形 |
行先 | 快特 | 特急 | ✈急行 | 普通 |
---|---|---|---|---|
泉岳寺 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2100形 2100形wing | ▵600形× 1000形 1000形幕 1500形 / / | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2100形 / | 1000形 1500形 |
品川 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2000形 2100形 2100形wing× | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2000形 2100形 / | 600形 1000形 / 1500形 / 2100形 / | 600形 800形 1000形 1500形 2000形 / |
京急蒲田 | 都営5300形 京成3050形 京成3800形 | 1000形幕 2100形 7300形 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2000形 2100形 5300形 | |
穴守稲荷 | 600形 | |||
羽田空港 | 600形 1000形 / 1500形 / 2100形 | / 1000形 1000形幕 1500形 2000形 5300形 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2000形 2100形 | 600形 1000形 1500形 5300形 / / |
小島新田⇔ 京急川崎 | 1500形 | |||
京急川崎 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 | 1000形 2100形 2100形(青) 5500形 | 800形 1500形 | |
神奈川新町 | 600形○ 1000形 2000形× 5300形 / | 1000形 1000形幕 ▵2000形 5300形 | 800形 1000形 1000形幕 1500形 2000形 5300形 | |
横浜 | 600形 1000形 1000形(黄) 1500形 | 1000形 1000形(終) 1500形(終) | ||
金沢文庫 | 600形 1000形 1000形幕 2000形 / / | 600形 1000形 1500形 2000形 2100形 5300形 | / / 1000形 1500形 2000形 2100形 5300形 | 600形 800形 1000形 1000形幕 1500形 2000形 5300形 |
新逗子⇔ 金沢八景 | 1000形 1000形 1500形 | |||
堀ノ内 | 1000形 1500形 2100形 | |||
浦賀 | 600形 1000形 1000形幕 2000形 / | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2100形 | 800形 1000形 1500形 2000形 | |
京急久里浜 | 1000形 1500形 2000形 2100形 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2100形 5300形 | 800形 1000形 1500形 | |
三浦海岸 | 600形 1000形 1500形 1000形幕 2000形 | 1500形 | ||
三崎口 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2000形 2100形 2100形wing | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2100形 5300形 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 5300形 | |
新逗子 | 1000形 2000形 5300形 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 2000形 5300形 | 600形 800形 1000形 1500形 2000形 | |
浅草橋 | 600形 1000形 1500形 / / / | 600形 1000形 1500形 3000形 3700形 5500形 | ||
押上 | 600形× 1000形 1500形 5300形× ▵7260形 7300形× 9100形× 9200形× | ▵600形× 1000形 ▵1000形幕× 1500形○ 5300形 5500形 | 5300形 5500形 | |
青砥 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 | 600形 1000形 1000形幕 1500形 | ||
京成高砂 | 600形 1000形 1500形 | 600形 1000形 1500形 | ||
印西牧の原 | 1000形 | 1000形幕 5300形 | ||
印旛日本医大 | 都営5300形 | 1000形 5300形 | ||
京成成田 | 5300形 | |||
成田空港 | 600形 1000形 | 600形 1000形 |
三田線
行先 | 6300形 | 東急3000系 | 東急5080系 |
---|---|---|---|
西高島平 | 急行 西高島平 各停 西高島平 西高島平 | 急行 西高島平 各停 西高島平 西高島平 | 急行 西高島平 各停 西高島平 各停 西高島平 各駅停車 西高島平 西高島平 |
高島平 | 急行 高島平 各停 高島平 高島平 | △急行 高島平 各停 高島平 高島平 | △急行 高島平△ △各停 高島平× 高島平 |
新板橋 | 各停 新板橋 新板橋 | ||
日比谷 | 日比谷 | ||
御成門 | 御成門 | ||
三田 | 三田 | ||
白金高輪 | 白金高輪 | ||
目黒 | 急行 目黒 各停 目黒 目黒 | ||
奥沢 | 各停 奥沢 奥沢 | ||
武蔵小杉 | 急行 武蔵小杉 各停 武蔵小杉 武蔵小杉 | ||
日吉 | 急行 日吉 各停 日吉 日吉 |
新宿線
行先 | 10-000形 幕式 | 10-000形 LED | 10-000形 8次車 | 10-300形 | 京王 9000系 |
---|---|---|---|---|---|
本八幡 | 急行 190F 200F 190F 200F 190F 210F | 急行 250F 260F 220F | 280F 270F 280F 270F 280F | 急行 通勤快速 快速 各停 | 急行 通勤快速 快速 各停 |
瑞江 | 190F | 250F | 280F | 各停 | |
大島 | 200F 190F | 220F 230F 260F | 280F | 急行 通勤快速 各停 | 急行 通勤快速 快速 各停 |
岩本町 | / ○ | / 240F 250F | / 270F | 通勤快速 各停 | |
回送 | 190F 200F × | 260F × | 280F | 回送 |
大江戸線
行先 | 12-000形 3・4次車 | 12-000形 1・2次車 | 12-600形 3色LED | 12-600形 FC-LED |
---|---|---|---|---|
光が丘 | 大門経由 都庁前経由 光が丘 光が丘行 | 光が丘行○ | ||
汐留 | 六本木経由 汐留 汐留行 | |||
清澄白河 | 六本木経由FC 清澄白河FC 清澄白河行FC 清澄白河 清澄白河行 | 清澄白河 清澄白河行 | 飯田橋経由 清澄白河行 | 六本木経由 清澄白河 清澄白河行 |
新御徒町 | 飯田橋経由× 新御徒町行 | |||
都庁前 | 両国経由 飯田橋経由 都庁前 都庁前行 | 都庁前 | ||
環状部 | 六本木方面 大門方面 春日方面 両国方面 飯田橋方面 | 両国方面 飯田橋方面○ | 六本木方面○ 大門方面○ 両国方面 飯田橋方面 |
路線名 | 記号 | 起点 | 終点 | 路線距離 | 軌間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浅草線 | 西馬込 | 押上 | 18.3km | 1435mm | ||
三田線 | 目黒 | 白金高輪 | 2.3km | 1067mm | 第二種鉄道事業 | |
白金高輪 | 西高島平 | 24.2km | ||||
新宿線 | 新宿 | 本八幡 | 23.5km | 1372mm | ||
大江戸線 | 光ヶ丘 | 新宿 | 12.9km | 1435mm | 放射部 | |
新宿 | 都庁前 | 27.8km | 環状部 |